Ring Run futóverseny eredmények!

Fantasztikus hangulatú, és kihívásokkal tűzdelt volt a mai Ring Run futóverseny a Hungaroringen. Erre a teljesítményre mindenki büszke lehet, GRATULÁLUNK MINDEN FUTÓNAK.

Alább a 2020-as Ring Run három távjának és a Red Bull Sprint Zónának az eredményei:

 

Helyezés Rajtszám Név Nem Szül.év Idő 1. kör
 4K  Férfi
1 3991 Lengyel Gábor Férfi 2001 0:14:36 0:14:36
2 3925 Klement Máté Férfi 1996 0:16:33 0:16:33
3 3989 Nagy Zoltán Előd Férfi 1970 0:17:18 0:17:18
4 3870 Herman L?szló Férfi 1983 0:17:51 0:17:51
5 3702 Petz Zsuzsanna Férfi 1986 0:18:51 0:18:51
6 3881 Szegedi Richárd Férfi 2000 0:19:06 0:19:06
7 3896 Varga Tamás Férfi 1984 0:21:03 0:21:03
8 3864 Csányi Attila Férfi 1974 0:21:07 0:21:07
9 3884 Besenyei Dávid Férfi 1992 0:22:03 0:22:03
10 3929 Kralj Ádám Férfi 1990 0:22:13 0:22:13
11 3994 Debreceni Dénes Férfi 1978 0:22:15 0:22:15
12 3981 vogelsinger sandor Férfi 1979 0:22:28 0:22:28
13 3938 PETER PROBHARDT Férfi 1967 0:22:34 0:22:34
14 3946 Pospisek Zsolt Férfi 1985 0:22:38 0:22:38
15 3940 Mészáros Tamás Férfi 1974 0:23:02 0:23:02
16 3862 Hajdu Erik Férfi 2004 0:23:34 0:23:34
17 3860 Kozma Richárd Férfi 1993 0:23:35 0:23:35
18 3916 Kajári Bence Férfi 2005 0:23:42 0:23:42
19 3959 Pataki Balázs Férfi 1980 0:24:23 0:24:23
20 3855 szilágyi Gábor Férfi 1979 0:24:31 0:24:31
21 3868 Farkas Gyula Férfi 1978 0:24:39 0:24:39
22 3880 Parraghy György Férfi 2000 0:25:47 0:25:47
23 3979 Grósz Róbert Férfi 1984 0:25:58 0:25:58
24 3949 Tokai-Kiss Márk Férfi 1998 0:25:59 0:25:59
25 3898 Román József Férfi 1975 0:26:05 0:26:05
26 3908 Kállai Tamás Férfi 1972 0:26:14 0:26:14
27 3934 Komár Krisztián Férfi 1979 0:26:47 0:26:47
28 3960 Krenner Bálint Férfi 1998 0:27:04 0:27:04
29 3872 Kiss Benjámin Férfi 1991 0:27:13 0:27:13
30 3891 Vékási Zsolt Férfi 1979 0:27:19 0:27:19
31 3999 Száz Gábor Férfi 1991 0:27:20 0:27:20
32 3928 Patthy Gellért Férfi 1992 0:27:27 0:27:27
33 3892 Zajácz Dávid Férfi 1984 0:27:56 0:27:56
34 3866 Pászty György Férfi 1976 0:28:22 0:28:22
35 3988 Németh István Férfi 1983 0:28:27 0:28:27
36 3917 Kajári Ádám Férfi 2003 0:28:32 0:28:32
37 3878 Kovács Roland Férfi 1992 0:28:50 0:28:50
38 3984 Ádám Zsolt Férfi 1983 0:28:50 0:28:50
39 3967 Mester Zoltán János Férfi 1991 0:29:09 0:29:09
40 3921 Zsidi Norbert Férfi 1982 0:29:30 0:29:30
41 3952 Kovács Zoltán Férfi 1982 0:29:31 0:29:31
42 3901 Jakab Benedek Férfi 2005 0:30:09 0:30:09
43 3893 Sipos Tamás Férfi 1994 0:30:49 0:30:49
44 3853 Silóczki József Férfi 1985 0:31:03 0:31:03
45 3923 Szabó Kristóf Férfi 1982 0:31:03 0:31:03
46 3977 Gál Szabolcs Férfi 1974 0:32:29 0:32:29
47 3976 Székelyhidi Milán Férfi 1974 0:32:30 0:32:30
48 3915 Udvari Ákos Férfi 1984 0:32:47 0:32:47
49 3867 Harakály Zoltán Férfi 1985 0:33:34 0:33:34
50 3973 Benk? Sándor Férfi 1979 0:35:02 0:35:02
51 3982 Sirokai Tamás Férfi 1994 0:35:38 0:35:38
52 3849 Novák Péter Férfi 1993
3503 Pólya Márton Férfi 1998
3919 Fischer-Colbrie György Férfi 1973
3924 BURIK LAJOS Férfi 1973
3931 Garai Zoltán Férfi 1976
Helyezés Rajtszám Név Nem Szül.év Idő 1. kör
 4K  Nő
1 3939 Drótár Katalin 1983 0:16:59 0:16:59
2 3930 Sass Diána 1986 0:17:57 0:17:57
3 3933 Homoróczki Éva 1981 0:19:21 0:19:21
4 3895 Jurás Ágnes 1993 0:19:22 0:19:22
5 3947 Fain Nikoletta 1981 0:19:28 0:19:28
6 3852 Soós Lívia 2004 0:19:45 0:19:45
7 3851 Soós Dorina 2002 0:21:18 0:21:18
8 3899 Rácz Ildikó 1969 0:22:01 0:22:01
9 3897 Sipos Nóra 1965 0:22:12 0:22:12
10 3882 Ribárik Anita 1980 0:22:48 0:22:48
11 3871 Zsoldos Boglárka 1980 0:23:34 0:23:34
12 3856 Szilágyi Laura 1985 0:23:36 0:23:36
13 3869 Farkas Barbara 1978 0:24:49 0:24:49
14 3900 Kegyes Evelin 1994 0:24:58 0:24:58
15 3927 Lukács Katinka 1990 0:25:11 0:25:11
16 3937 BARABÁS DALMA 1969 0:25:45 0:25:45
17 3948 Szűcs Brigitta 1971 0:25:51 0:25:51
18 3887 Dezső Csilla 1978 0:26:07 0:26:07
19 3859 Lukács Judit 1984 0:26:18 0:26:18
20 3905 Görbe Katalin 1976 0:26:20 0:26:20
21 3912 Halmos-Erőss Annamária 1979 0:26:48 0:26:48
22 3972 Bojtok Ibolya 1980 0:26:54 0:26:54
23 3995 Kadenszky Szabina 1997 0:26:56 0:26:56
24 3996 Kadenszky Renáta 2001 0:26:57 0:26:57
25 3701 Dancz Eszter 1991 0:27:01 0:27:01
26 3936 Bercsényiné Petényi Edina 1987 0:27:05 0:27:05
27 3964 Szabados Adrienn 1997 0:27:06 0:27:06
28 3865 Csányi Judit 1979 0:27:18 0:27:18
29 3889 Varga Szilvia 1990 0:27:19 0:27:19
30 3883 Nagy Petra 1994 0:27:19 0:27:19
31 3966 Pál Szilvia 1977 0:27:19 0:27:19
32 3983 Márkus Boglárka 1991 0:27:22 0:27:22
33 3955 Egedi Zsuzsanna 1976 0:27:26 0:27:26
34 3950 Bojtok Ibolya 1980 0:27:26 0:27:26
35 3854 Léderer Zsuzsa 1979 0:27:26 0:27:26
36 3876 Szűcs Kata 1976 0:27:27 0:27:27
37 3873 Kubus Gabriella 1980 0:27:28 0:27:28
38 3875 Dr. Tüske Zsófia 1977 0:27:44 0:27:44
39 3951 Románovits Rita 1978 0:27:50 0:27:50
40 3954 Palotás Anna 1978 0:27:51 0:27:51
41 3980 Ádám Patrícia 1994 0:27:54 0:27:54
42 3886 Borsi Anikó 1991 0:27:57 0:27:57
43 3888 Parraghyné Lugosi Márta 1973 0:28:22 0:28:22
44 3885 Vidó Mónika 1974 0:28:23 0:28:23
45 3963 Sós Rebeka 2002 0:28:30 0:28:30
46 3918 Muskovits Mónika 1977 0:28:32 0:28:32
47 3913 Molnár Lászlóné 1966 0:28:40 0:28:40
48 3879 Kovácsné Mészáros Judit 1994 0:28:47 0:28:47
49 3957 Dr. Nagy Beatrix Katalin 1997 0:28:52 0:28:52
50 3997 Szendi Anikó 1993 0:29:05 0:29:05
51 3978 Grószné Erős Ildikó 1984 0:29:12 0:29:12
52 3953 Kovács-Pirgi Dóra 1982 0:29:32 0:29:32
53 3850 István Nóra 1995 0:29:51 0:29:51
54 3956 Benedek Barbara 1977 0:29:54 0:29:54
55 3890 Selyem Nóra 1986 0:29:58 0:29:58
56 3987 Győri Anikó 1981 0:30:07 0:30:07
57 3975 Dengi Csenge 2006 0:30:07 0:30:07
58 3974 Denginé Lakatos Gabriella 1981 0:30:07 0:30:07
59 3907 Balaton Edit 1970 0:30:38 0:30:38
60 3857 Nagy Katalin 1985 0:30:40 0:30:40
61 3894 Vágott Adrienn 1992 0:30:49 0:30:49
62 3858 Kapui Gabriella 1977 0:30:57 0:30:57
63 3922 Szabóné Tóth Ágnes 1983 0:31:06 0:31:06
64 3906 Pálinkás Lorena 1996 0:31:10 0:31:10
65 3945 Stanitz Bernadett 1978 0:32:11 0:32:11
66 3911 Horváth Anett 1996 0:32:23 0:32:23
67 3914 Leisztinger Evelin 1995 0:32:24 0:32:24
68 3874 Ács Adrienn 1984 0:32:39 0:32:39
69 3965 Bálint Letícia 1996 0:32:47 0:32:47
70 3909 Koszta Ágnes 1985 0:32:49 0:32:49
71 3861 Papp Katalin 1978 0:32:55 0:32:55
72 3863 Hajduné Szaller Krisztina 1975 0:32:56 0:32:56
73 3943 Presztek Réka 1989 0:33:15 0:33:15
74 3969 Vidéki Annamária 2000 0:33:20 0:33:20
75 3998 Bándoli Barbara 1980 0:33:23 0:33:23
76 3992 Hajdu-Szabó Nikoletta 1979 0:33:29 0:33:29
77 3985 Jánosi Aliz 1979 0:34:19 0:34:19
78 3944 Kovács Márta 1970 0:34:50 0:34:50
79 3990 Horváth Krisztina 1978 0:35:00 0:35:00
80 3932 Réti Judit 1973 0:35:04 0:35:04
81 3970 Szilák Barabara 1999 0:35:45 0:35:45
82 3968 Forgó Judit 1999 0:35:50 0:35:50
83 3971 Zsiák Adrienn 1993 0:36:36 0:36:36
84 3877 Horváth Gabriella 1980 0:36:54 0:36:54
85 3962 Sós Karina 2005 0:37:02 0:37:02
86 3942 Somogyiné Katona Mária 1953 0:38:43 0:38:43
87 3986 Halmai Anita 1977 0:38:43 0:38:43
88 3961 Dodog Violetta Bianka 2005 0:38:43 0:38:43
89 3958 Székely Virág 1987 0:41:15 0:41:15
90 3941 Somfai Krisztina 1987
3401 BANKÓ ANDREA 1968
3502 BANKÓ ANDREA 1968
3902 Felsővári Csilla 1974
3903 Stock Nikolett 1989
3904 Wagner Hajnalka 1974
3910 Dancz Eszter 1991
3920 Ecsedy Orsolya 1982
3926 Fischer-Colbriené Alföldi Rita 1984
3935 Kasztnerné Eperjessy Dorottya 1971
3993 Szabó Alexandra 1983
Helyezés Rajtszám Név Nem Szül.év Idő 1. kör 2. kör 3. kör
 12K  Férfi
1 4744 Szőke Balázs Férfi 2001 0:44:26 0:14:33 0:14:51 0:15:01
2 4682 Kövér Balázs Férfi 1976 0:50:56 0:16:17 0:17:16 0:17:22
3 4602 Kabók Krisztián Férfi 1992 0:51:54 0:16:15 0:17:27 0:18:11
4 4778 Bánhidy Attila Férfi 1980 0:53:21 0:17:07 0:18:12 0:18:02
5 4603 JÓború László Férfi 1980 0:56:38 0:17:49 0:19:45 0:19:02
6 4757 Papp Sándor Férfi 1994 0:57:07 0:18:38 0:19:05 0:19:23
7 4690 Dajnics Béla Férfi 1968 0:57:11 0:18:44 0:19:09 0:19:17
8 4685 Páll Szabolcs Férfi 1996 0:58:00 0:18:24 0:19:48 0:19:47
9 4683 Muskovits Dávid Férfi 2002 0:58:05 0:18:43 0:19:32 0:19:48
10 4723 Kozma Tamás Férfi 1975 0:58:52 0:18:54 0:20:03 0:19:54
11 4763 Hertelendi Zsolt Férfi 1986 0:59:03 0:19:40 0:20:07 0:19:15
12 4694 Nagy István Férfi 1982 0:59:35 0:19:23 0:19:58 0:20:14
13 4748 Rémiás Zsolt Férfi 1968 0:59:52 0:19:20 0:20:09 0:20:22
14 4698 Szöllősi Szabolcs Férfi 1976 1:00:24 0:19:42 0:20:25 0:20:15
15 4719 Németh Tibor Férfi 1965 1:00:55 0:19:26 0:20:39 0:20:49
16 4745 Garai Zoltán Férfi 1976 1:01:11 0:19:31 0:20:42 0:20:57
17 4695 Fazekas Mihály Férfi 1979 1:02:04 0:19:56 0:21:08 0:20:59
18 4692 Vincze Csaba Férfi 1980 1:02:37 0:20:56 0:20:50 0:20:50
19 4720 Barna Tamás Férfi 1978 1:03:05 0:16:40 0:17:42 0:28:43
20 4706 Lakatos Zoltán Férfi 1973 1:03:19 0:20:09 0:21:31 0:21:38
21 4788 Burszky Norbert Férfi 1991 1:04:12 0:21:04 0:21:19 0:21:48
22 4764 Kormos János Férfi 1981 1:05:51 0:21:09 0:22:40 0:22:01
23 4767 Palancsa Zsolt Férfi 1975 1:06:03 0:22:12 0:22:05 0:21:45
24 4786 Dóra Sándor Férfi 1976 1:07:04 0:20:42 0:22:29 0:23:52
25 4691 Léderer András Férfi 1979 1:08:11 0:21:39 0:22:48 0:23:43
26 4712 Budai Sandor Férfi 1979 1:08:45 0:20:21 0:23:20 0:25:03
27 4705 Hegedűs István Férfi 1959 1:09:32 0:00:00 0:46:09 0:23:23
28 4688 Baló Gyula Férfi 1971 1:10:11 0:24:05 0:00:00 0:46:06
29 4740 Horváth Zoltán Férfi 1976 1:10:16 0:22:44 0:00:00 0:47:31
30 4768 Szabados Csanád Férfi 1998 1:10:22 0:23:16 0:00:00 0:47:06
31 4735 Klekler András Férfi 1988 1:10:31 0:24:32 0:00:00 0:45:58
32 4703 Nemes Péter Férfi 1984 1:10:46 0:24:12 0:24:15 0:22:18
33 4728 Kulcsár Tibor Férfi 1982 1:11:25 0:22:31 0:00:00 0:48:54
34 4737 Sohonyai Tibor Férfi 1977 1:12:07 0:22:34 0:00:00 0:49:32
35 4600 GÁLICZ ZOLTÁN Férfi 1965 1:12:21 0:22:00 0:25:06 0:25:15
36 4789 Kadenszky Zsolt Férfi 1972 1:12:22 0:26:54 0:23:23 0:22:04
37 4606 Soproni Brigitta Férfi 1967 1:12:59 0:23:49 0:00:00 0:49:09
38 4747 Kirilla Zoltán Férfi 1971 1:13:18 0:22:53 0:00:00 0:50:25
39 4794 Molnár Attila Férfi 1977 1:13:37 0:23:59 0:00:00 0:49:37
40 4713 MAróti Daniel Férfi 1978 1:13:50 0:24:11 0:00:00 0:49:39
41 4770 Dráviczki Sándor Férfi 1990 1:14:44 0:23:16 0:26:18 0:25:09
42 4782 Tóth Benedek Férfi 1979 1:14:53 0:23:02 0:00:00 0:51:50
43 4790 Rövid Ervin Férfi 1971 1:15:17 0:25:30 0:25:16 0:24:30
44 4604 Gyimóthy Tamás Férfi 1979 1:15:32 0:24:03 0:26:18 0:25:10
45 4680 Seres Norbert Férfi 1984 1:16:12 0:25:23 0:25:30 0:25:17
46 4696 Vincze Gábor Férfi 1980 1:16:58 0:26:14 0:26:05 0:24:39
47 4704 Pászty Kristóf Áron Férfi 2003 1:17:50 0:24:23 0:25:56 0:27:30
48 4753 Kriston Csaba Férfi 1968 1:18:03 0:24:23 0:26:19 0:27:19
49 4795 Gebei Tamás Férfi 1996 1:18:03 0:24:33 0:53:29 0:00:00
50 4779 Kovács Gyula Férfi 1965 1:18:17 0:24:48 0:26:52 0:26:36
51 4758 Halász Zoltán Férfi 1989 1:18:29 0:25:16 0:26:40 0:26:32
52 4727 BALOGH JÓZSEF Férfi 1979 1:18:29 0:24:13 0:28:06 0:26:09
53 4677 Gál Gyula Férfi 1979 1:19:48 0:26:05 0:27:37 0:26:04
54 4761 Tokai-Kiss Patrik Férfi 2000 1:20:05 0:26:08 0:26:48 0:27:08
55 4711 Huszár Tamás Férfi 2005 1:21:42 0:23:45 0:28:57 0:28:59
56 4733 Weisz László Férfi 1968 1:21:52 0:25:11 0:27:32 0:29:08
57 4717 Orbán Attila Férfi 1974 1:22:45 0:28:33 0:27:14 0:26:57
58 4749 Tóth Tamás Férfi 1966 1:23:20 0:25:31 0:28:33 0:29:16
59 4750 Somogyi Gábor Férfi 1952 1:23:28 0:26:42 0:27:39 0:29:06
60 4751 Földesi Sándor Férfi 1975 1:23:28 0:25:05 0:29:06 0:29:16
61 4746 Lukács László Férfi 1967 1:24:56 0:28:13 0:28:14 0:28:29
62 4708 Mizsur András Férfi 1987 1:26:10 0:26:43 0:59:25 0:00:00
63 4697 Illés Tibor Férfi 1988 1:26:19 0:29:01 0:29:17 0:28:00
64 4700 Kis Antal Férfi 1973 1:26:28 0:25:30 0:29:43 0:31:14
65 4762 Hertelendi Péter Férfi 1986 1:26:33 0:29:20 0:30:16 0:26:57
66 4771 Dr. Dráviczki Sándor Férfi 1960 1:27:21 0:29:22 0:29:04 0:28:53
67 4729 Paál Balázs Férfi 1978 1:28:01 0:29:50 0:29:17 0:28:53
68 4776 Zsiák István Férfi 1972 1:28:21 0:24:44 0:30:08 0:33:27
69 4716 Bota Zsolt Férfi 1988 1:28:25 0:25:50 0:30:05 0:32:28
70 4730 Séner Gergő Férfi 1993 1:29:36 0:31:09 0:25:27 0:32:59
71 4799 Jakabfi Bálint István Férfi 1980 1:35:41 0:28:36 0:33:35 0:33:29
72 4781 Magda István Férfi 1995 1:37:49 0:30:04 0:33:18 0:34:26
73 4709 Rafael Patrik Férfi 2006 1:42:39 0:27:46 0:41:11 0:33:41
74 4715 Shimamoto Férfi 1979 1:47:45 0:34:45 0:36:44 0:36:15
75 4710 Veszprémi Dániel Férfi 2006 1:54:51 0:28:37 0:44:34 0:41:39
76 4775 Benkő Zoltán Férfi 1991 0:00:00 0:00:00
77 4741 Berecz Krisztián Férfi 1988 0:00:06 0:00:06
78 4725 Horváth Tamás Férfi 1974 0:19:06 0:19:06
79 4791 KOVÁCS PÉTER Férfi 1975 0:22:45 0:22:45
4718 Szitási Dávid Férfi 1998
4796 Kardos Attila Férfi 1975
Helyezés Rajtszám Név Nem Szül.év Idő 1. kör 2. kör 3. kör
 12K  Nő
1 4722 NÉMET NÓRA 1989 1:10:24 0:22:49 0:00:00 0:47:35
2 4736 Romhányi Fanny 1995 1:10:59 0:22:58 0:00:00 0:48:01
3 4773 Csorba Mária 1965 1:11:38 0:23:13 0:00:00 0:48:24
4 4766 Paulics Katalin 1976 1:12:11 0:23:30 0:00:00 0:48:40
5 4724 Harsányi Márta 1963 1:14:41 0:24:12 0:00:00 0:50:28
6 4759 László Katalin 1985 1:14:47 0:23:48 0:25:42 0:25:16
7 4780 Domokos Andrea 1974 1:15:09 0:25:04 0:25:21 0:24:42
8 4754 Hajnal Margit 1978 1:15:24 0:25:12 0:25:21 0:24:51
9 4699 Tisza Enikő 1983 1:17:48 0:24:42 0:26:01 0:27:04
10 4684 Perger Éva 1979 1:18:24 0:24:28 0:26:25 0:27:30
11 4760 Vásárhelyi Lilla 1995 1:18:54 0:24:01 0:27:04 0:27:49
12 4752 Csordás Kitti 1992 1:19:35 0:24:59 0:54:35 0:00:00
13 4738 Steiner Eszter 1975 1:19:45 0:24:43 0:27:03 0:27:58
14 4739 Kovács Fruzsina 1994 1:19:46 0:24:43 0:27:05 0:27:57
15 4693 Sütő Nóra 1981 1:20:38 0:24:57 0:27:37 0:28:03
16 4681 Seres-Kormány Anita 1979 1:21:50 0:26:39 0:28:14 0:26:56
17 4756 Szira Réka 1995 1:24:28 0:25:37 0:29:17 0:29:33
18 4702 Sitkeiné Gábor Gabriella 1969 1:24:29 0:25:09 0:59:20 0:00:00
19 4783 Zsiga Melinda 1980 1:24:32 0:26:37 0:28:10 0:29:45
20 4734 Máthé-Torday Lilla Kinga 1989 1:24:43 0:26:33 0:29:13 0:28:56
21 4732 Oroszné Kulyassa Mónika 1973 1:25:44 0:27:41 0:28:51 0:29:11
22 4687 Szegfü Adrienn 1994 1:26:05 0:26:58 0:29:35 0:29:30
23 4605 Sas Szilvia 1980 1:26:07 0:25:48 0:29:32 0:30:45
24 4721 Szakony Zsófia 1994 1:26:22 0:26:21 0:29:54 0:30:07
25 4701 Bauer Anikó 1973 1:26:26 0:25:29 0:29:43 0:31:13
26 4714 Auróri-Kalácska Beatrix 1986 1:26:53 0:28:15 0:29:13 0:29:24
27 4787 Tóthné Czubók Magdolna 1955 1:27:20 0:29:21 0:29:04 0:28:53
28 4772 Benséné Kis Szabó Edina 1974 1:28:30 0:28:46 0:30:04 0:29:39
29 4689 Kövesdi Erzsébet 1974 1:29:47 0:27:01 0:31:33 0:31:12
30 4686 Rövid Réka 1996 1:30:19 0:27:27 0:31:25 0:31:26
31 4679 Tatár Edit 1972 1:31:07 0:28:58 0:31:06 0:31:02
32 4792 Kökény Szilvia 1974 1:31:36 0:28:14 0:31:24 0:31:57
33 4793 Farkas Ágnes 2001 1:32:26 0:31:17 0:31:05 0:30:03
34 4769 Tamás Fanni 1997 1:33:20 0:29:05 0:32:14 0:31:59
35 4707 Fazekas Éva 1967 1:34:10 0:29:11 0:31:22 0:33:36
36 4743 Muhar Mónika 1976 1:34:20 0:29:12 0:31:41 0:33:26
37 4798 Jakabfi-Vincze Tímea 1972 1:35:58 0:28:53 0:33:35 0:33:29
38 4601 Nagyné Balog Erzsébet 1957 1:36:46 0:28:57 0:31:57 0:35:51
39 4678 Kovács Tímea 1978 1:38:48 0:29:08 0:34:05 0:35:33
40 4765 KOVÁCSNÉ CSÓKA MARGIT 1976 1:40:41 0:30:15 0:34:45 0:35:39
41 4731 Székely Anett 1979 1:40:49 0:32:13 0:34:18 0:34:17
42 4755 Horváth Dorottya 1995 0:00:00 0:00:00
43 4785 Erdődi Regina 2002 0:00:03 0:00:03
44 4777 Sántha-Szűcs Margit 1981 0:00:04 0:00:04
45 4774 Tóth Barbara 1992 0:00:22 0:00:22
46 4742 Laczkó Bernadett 1985 0:00:27 0:00:27
4726 Jurás Ágnes 1993
4784 Hopka Ildikó 1988
4797 Kardosné Kocsis Krisztina 1985
Helyezés Rajtszám Név Nem Szül.év Idő 1. kör 2. kör 3. kör 4. kör 5. kör
 21K  Férfi
1 5267 Kovács István Férfi 1971 1:22:36 0:16:36 0:16:40 0:16:39 0:16:21 0:16:18
2 5192 Maker László Férfi 1973 1:24:39 0:16:39 0:16:38 0:33:59 0:00:01 0:17:20
3 5236 Tulcsik Marcell Férfi 1993 1:26:32 0:16:47 0:17:07 0:17:38 0:17:43 0:17:13
4 5200 Gutrai Kristián Férfi 1985 1:26:36 0:16:16 0:16:52 0:17:56 0:18:00 0:17:31
5 5298 Jávor Gellért Férfi 1993 1:28:36 0:16:24 0:16:52 0:17:19 0:18:38 0:19:21
6 5273 Kovács László Férfi 1979 1:29:44 0:17:11 0:18:09 0:18:06 0:18:12 0:18:04
7 5252 Lenti József Férfi 1978 1:31:20 0:16:53 0:17:45 0:18:18 0:18:59 0:19:23
8 5276 Tóth János Férfi 1996 1:32:53 0:17:55 0:18:09 0:18:29 0:19:18 0:19:01
9 5282 Vásárhelyi Zoltán Férfi 1988 1:38:45 0:00:00 0:40:10 0:20:51 0:19:26 0:18:16
10 5239 Dr. Bajdik János Férfi 1976 1:40:39 0:20:52 0:20:36 0:20:20 0:19:55 0:18:54
11 5275 Somfai Mátyás Férfi 1980 1:41:48 0:20:05 0:21:06 0:20:30 0:20:21 0:19:44
12 5271 Ispán Zsolt Férfi 1977 1:42:20 0:00:00 0:41:12 0:20:25 0:20:40 0:20:01
13 5288 Török István Férfi 1979 1:46:31 0:20:48 0:21:02 0:21:20 0:21:28 0:21:52
14 5284 Kalmár Mátyás Férfi 1999 1:46:56 0:21:10 0:21:32 0:21:46 0:22:04 0:20:22
15 5264 Dr. Berecz Endre Férfi 1975 1:46:59 0:20:54 0:21:17 0:21:22 0:22:01 0:21:23
16 5255 Vidó Dániel Férfi 1985 1:48:07 0:20:34 0:21:20 0:21:17 0:22:26 0:22:28
17 5259 Kawashima Takayuki Férfi 1976 1:48:30 0:41:15 0:21:41 0:22:31 0:23:01 0:00:00
18 5197 Gabro Gábor Férfi 1977 1:48:46 0:20:34 0:22:00 0:22:03 0:22:03 0:22:04
19 5296 Nemecz Attila Férfi 1981 1:49:24 0:19:56 0:21:02 0:21:56 0:22:41 0:23:47
20 5291 Szakály Zoltán Férfi 1980 1:49:50 0:20:26 0:21:24 0:21:38 0:22:31 0:23:50
21 5195 Pifka Gábor Férfi 1973 1:50:36 0:20:57 0:21:02 0:21:52 0:22:59 0:23:44
22 5265 Szimicsevics László Férfi 1972 1:50:51 0:20:39 0:22:02 0:22:37 0:23:16 0:22:16
23 5232 Nógrádi Péter Férfi 1972 1:51:44 0:20:51 0:22:03 0:22:21 0:23:25 0:23:02
24 5249 Csóka Zoltán Férfi 1969 1:56:42 0:23:48 0:00:00 0:46:32 0:23:34 0:22:47
25 5269 Diósi József Férfi 1952 1:56:52 0:22:47 0:23:16 0:23:28 0:23:41 0:23:38
26 5194 Tóth Krisztián Férfi 1976 1:56:55 0:24:10 0:00:00 0:48:03 0:22:52 0:21:49
27 5257 Gombár Gábor Férfi 1972 1:57:42 0:22:37 0:00:00 0:47:12 0:23:47 0:24:04
28 5270 Lang Zsolt Férfi 1978 1:57:57 0:24:01 0:00:00 0:48:18 0:23:12 0:22:24
29 5258 SEKIYA TETSUYA Férfi 1972 1:58:58 0:23:35 0:00:00 0:47:47 0:23:03 0:24:33
30 5277 Huszák Sándor Férfi 1977 1:59:05 0:24:24 0:00:00 0:47:32 0:23:48 0:23:20
31 5253 Miura Hiroyuki Férfi 1971 1:59:50 0:21:21 0:23:46 0:24:37 0:25:06 0:24:58
32 5237 Monori Péter Férfi 1975 1:59:56 0:22:55 0:00:00 0:48:05 0:24:32 0:24:23
33 5198 DNagy Dániel Férfi 1981 2:02:35 0:23:27 0:00:00 0:49:06 0:25:00 0:25:01
34 5201 Kui Zoltán Férfi 1984 2:02:51 0:22:10 0:24:15 0:25:02 0:25:37 0:25:45
35 5263 Szalay Szabolcs Férfi 1997 2:05:28 0:00:00 0:45:03 0:25:49 0:25:55 0:28:40
36 5299 Zumpf András Férfi 1971 2:08:48 0:24:25 0:25:35 0:26:02 0:26:52 0:25:52
37 5238 Gábris Gergely Férfi 1984 2:09:52 0:25:04 0:25:56 0:25:50 0:26:20 0:26:40
38 5191 KOCZA ISTVÁN Férfi 1973 2:11:33 0:24:19 0:25:57 0:26:29 0:28:05 0:26:40
39 5260 Noguchi Hitoshi Férfi 1981 2:11:43 0:24:28 0:24:52 0:25:01 0:27:23 0:29:57
40 5286 Kozma Géza Férfi 1974 2:12:32 0:25:16 0:26:09 0:27:04 0:27:00 0:27:01
41 5256 Remecz Tamás Férfi 1979 2:13:12 0:25:18 0:26:02 0:26:32 0:27:25 0:27:52
42 5293 Milek Ramon Férfi 1978 2:13:20 0:24:26 0:26:05 0:27:09 0:27:55 0:27:43
43 5295 Beke József Férfi 1970 2:13:24 0:24:27 0:25:46 0:26:44 0:27:55 0:28:29
44 5287 Bodai Róbert Férfi 1990 2:14:12 0:29:44 0:25:40 0:25:36 0:26:13 0:26:58
45 5196 Gyulai András Férfi 1990 2:14:42 0:24:20 0:26:07 0:26:56 0:27:45 0:29:32
46 5262 Méhes Dániel Férfi 1997 2:15:05 0:19:58 0:22:13 0:51:05 0:00:00 0:41:47
47 5251 Kovács Gergely László Férfi 1982 2:17:32 0:22:15 0:25:32 0:26:53 0:30:26 0:32:25
48 5274 Balogh Tamás István Férfi 2002 2:18:07 0:21:51 0:27:39 0:28:48 0:30:11 0:29:36
49 5266 Doros Péter Férfi 1975 2:18:22 0:26:34 0:25:40 0:26:56 0:28:55 0:30:14
50 5254 Dienes Gábor Férfi 1976 2:19:10 0:23:47 0:26:29 0:28:36 0:29:43 0:30:32
51 5272 Pados Róbert Béla Dr. Férfi 1957 2:20:28 0:26:18 0:27:27 0:28:30 0:29:20 0:28:50
52 5246 Sándor Miklós Férfi 1975 2:20:48 0:25:51 0:28:49 0:28:18 0:28:31 0:29:17
53 5279 Császár Előd Férfi 1986 2:22:29 0:28:44 0:29:38 0:27:27 0:29:06 0:27:32
54 5297 Zoboki Ákos József Férfi 1998 2:22:50 0:27:58 0:28:05 0:27:16 0:28:35 0:30:53
55 5292 Varjú Norbert Férfi 1977 2:29:39 0:28:28 0:27:18 0:30:33 0:30:21 0:32:56
56 5285 Leipold Péter Férfi 1976 2:31:37 0:27:23 0:28:21 0:29:52 0:31:49 0:34:10
57 5278 Dr. Kovács László Férfi 1975 1:24:29 0:21:09 0:21:06 0:21:06 0:21:06
58 5280 Balázsi Csaba Férfi 1991 1:11:17 0:22:27 0:23:22 0:25:27
59 5281 Homoki Máté Férfi 1975 1:13:56 0:22:06 0:24:18 0:27:32
