A Ring Run futóverseny eredményei

A Ring Run futóversenyre idén is sokan jöttek el, igazi FUN RUN hangulat uralta az ikonikus Formula 1 GP pályát. Ismerős arcokkal is találkozhattunk, és volt olyan győztes, aki címvédőként állhatott idén is a dobogó legfelső fokára.. Az időmérés alapján az alábbi befutó idők születtek a Hungaroring célegyenesében

Helyezés Rajtszám Név Nem Idő
 4K  Férfi        
1 8318 Lengyel Gábor Férfi 0:13:30
2 8108 NAGY RICHÁRD Férfi 0:13:51
3 8314 Roudot Gergő Férfi 0:13:54
4 8523 Varga Richárd Férfi 0:14:35
5 8276 Pócs Levente Férfi 0:15:23
6 8779 Sáfrány Imre Férfi 0:15:35
7 8425 Szász Bence Férfi 0:15:59
8 8885 Nagy Zoltán Előd Férfi 0:16:10
9 8466 Frey Ákos Férfi 0:16:18
10 8155 Macsek Bálint Férfi 0:16:19
11 8544 Herman L?szló Férfi 0:16:30
12 8221 Csábi Csaba Férfi 0:16:34
13 8248 Peák Gergely Férfi 0:16:39
14 8261 Tóth Zoltán Férfi 0:16:55
15 8355 Hajzer Tamás Férfi 0:17:00
16 8319 Miletics Zsolt Férfi 0:17:23
17 8209 Prokopecz Péter Férfi 0:17:24
18 8471 Burszky Norbert Férfi 0:17:35
19 8546 Kovács Zoltán Férfi 0:17:45
20 8497 Dr. Nagy Kristóf Férfi 0:17:47
21 8290 Magda Máté Férfi 0:18:05
22 7985 PERJES FANNI Férfi 0:18:08
23 8783 Jóba Csaba Férfi 0:18:12
24 8792 Bujdosó Roland Férfi 0:18:19
25 8293 Varga Gergő Férfi 0:18:30
26 8564 Csepecz András Férfi 0:18:36
27 8222 Sárkány Péter Férfi 0:18:46
28 8887 Dévai István Férfi 0:18:47
29 8567 Czövek András Férfi 0:18:56
30 8637 Huszárik Péter Férfi 0:19:08
31 8263 Tóth István Férfi 0:19:42
32 8664 Telegdi Tamás Férfi 0:19:50
33 8490 Csornai-Kovács Tamás Férfi 0:19:58
34 8488 Sziládi FECA Férfi 0:20:02
35 8246 Asvanyi Gergely Férfi 0:20:17
36 8264 Hovanecz Bence Férfi 0:20:32
37 8485 Uracs Miklós Férfi 0:20:34
38 8051 viola árpád Férfi 0:20:35
39 8277 Kerti Dániel Férfi 0:20:39
40 8359 Kiss Tamás Férfi 0:20:43
41 8382 Kovács István Férfi 0:20:43
42 8373 Németh Tamás Férfi 0:20:46
43 8604 Kálóczi Zsolt Férfi 0:20:49
44 8107 perjés máté Férfi 0:21:03
45 8806 Szakács Gábor Férfi 0:21:06
46 8807 Kovács Gábor Férfi 0:21:07
47 8269 Vágó Bernát Férfi 0:21:12
48 8621 Sziva László Férfi 0:21:14
49 8407 Incze Zsombor Férfi 0:21:18
50 8229 Péntek-Gyulai Attila Férfi 0:21:25
51 7984 JÁMBOR MÁTÉ Férfi 0:21:26
52 8361 Puskás Dániel Férfi 0:21:30
53 8517 Hidas Zoltán Férfi 0:21:31
54 8158 Körözsi Sándor Férfi 0:21:32
55 8489 Sziládi LEVA Férfi 0:21:34
56 8810 Papp Norbert Férfi 0:21:35
57 8310 Kohlmann Péter Férfi 0:21:35
58 8648 Fekete Zsolt Férfi 0:21:36
59 8494 Geiszelhardt Márton Férfi 0:21:50
60 8820 Jobb Gábor Férfi 0:21:52
61 8737 Zsupkó Zoltán Férfi 0:22:01
62 7996 Haszon Panna Férfi 0:22:01
63 8659 Zrínyi Ferenc Férfi 0:22:02
64 8827 Albert Arnold Férfi 0:22:03
65 8545 Valkai Kriszti?n Férfi 0:22:03
66 8486 Kormos Márk Férfi 0:22:07
67 7990 LÓRÁND FÜLÖP Férfi 0:22:08
68 8157 Kozák Anett Férfi 0:22:09
69 8773 Benkócs Gyula Férfi 0:22:17
70 8568 Mészáros Balázs Férfi 0:22:20
71 8462 Ivády Péter Férfi 0:22:21
72 8250 Burda Erik Férfi 0:22:28
73 8601 Patthy Gellért Férfi 0:22:32
74 8350 Tömpe Zoltán Férfi 0:22:34
75 8104 Varga ladislav Férfi 0:22:38
76 8474 Bajusz Ferenc Férfi 0:22:40
77 8700 Bárány Sándor Férfi 0:22:42
78 8671 Bányai Edömér Béla Férfi 0:22:45
79 8769 Erős Zoltán Férfi 0:22:45
80 8243 Bicskei Dániel Férfi 0:23:00
81 7999 HORVÁTH BETTINA Férfi 0:23:00
82 8200 Novák Péter Férfi 0:23:00
83 8244 Madarassy Richárd Férfi 0:23:01
84 8245 Szatlmayer Richárd Férfi 0:23:03
85 7992 HUNKA NORBERT Férfi 0:23:04
86 8464 Illés Balázs Férfi 0:23:04
87 8478 Barók István Férfi 0:23:09
88 8556 Debreceni Dénes Férfi 0:23:10
89 8646 Kaposvári Gergő Férfi 0:23:11
90 8253 Schivampl Péter Férfi 0:23:12
91 8300 Bodnár Adrián Férfi 0:23:14
92 8715 Farkas Bence Férfi 0:23:20
93 8416 Varkonyi Jozsef Férfi 0:23:21
94 8746 Bogya Péter Férfi 0:23:26
95 8695 Kováts Ákos Férfi 0:23:30
96 8343 Kozma Tomás Férfi 0:23:33
97 8501 Csehi János Férfi 0:23:33
98 8472 Bajusz Péter Férfi 0:23:34
99 8357 Ágota Balázs Férfi 0:23:37
100 8830 Koós Gabriel Férfi 0:23:41
101 8651 Csépe László Antal Férfi 0:23:42
102 8539 Kozmér György Férfi 0:23:46
103 8722 Gábori Zsolt Férfi 0:23:47
104 8565 Négyesi Máté Jonatán Férfi 0:23:48
105 8101 Nagy Dávid Férfi 0:23:50
106 7987 PROHÁSZKA KATALIN Férfi 0:23:55
107 8708 Kiss Gábor Férfi 0:23:56
108 8759 Kuzsner Zoltán Férfi 0:23:57
109 8681 Dombai Krisztián Férfi 0:23:59
110 8465 Roszkopf János Férfi 0:24:01
111 8217 Ódor Lóránd Férfi 0:24:02
112 8614 Cakó Balázs Férfi 0:24:07
113 8404 Dr Incze Márton Férfi 0:24:14
114 8448 Vida Márk Férfi 0:24:31
115 8740 Mata Dávid Férfi 0:24:37
116 8589 Flórián Gyula Férfi 0:24:38
117 8686 Szőke Attila Férfi 0:24:40
118 8201 Dvorszky Anikó Férfi 0:24:40
119 8635 Pécsi Gergő Férfi 0:24:41
120 8283 Körmöczi Dávid Férfi 0:24:42
121 8322 Gyenese Tamás Férfi 0:24:46
122 8339 P.Tóth Attila Férfi 0:24:49
123 8752 Zajácz Dávid Férfi 0:24:51
124 8666 Magyar Dániel Férfi 0:24:53
125 8307 Farkas Gyula Férfi 0:24:54
126 7994 BARANYI LÁSZLÓ Férfi 0:24:56
127 8260 Petró Ottó Férfi 0:24:56
128 8650 Csépe Dávid Férfi 0:24:59
129 8829 Csehák Tibor Férfi 0:25:00
130 8642 Tolnai Norbert Férfi 0:25:02
131 8575 Guzsaly Tamás Férfi 0:25:02
132 8547 Ágoston Tibor Férfi 0:25:03
133 8212 Zsemlye Szabolcs Férfi 0:25:06
134 8647 Kaposvári Péter Férfi 0:25:11
135 2959 Nemeshegyi Sámuel Férfi 0:25:23
136 8578 Dr. Perneczky János Férfi 0:25:23
137 8661 Forgács Norbert Férfi 0:25:24
138 8460 Bandzi Zsolt Férfi 0:25:37
139 8638 Kabai Tamás Férfi 0:25:37
140 7997 Horváth János Férfi 0:25:39
141 8555 Tardi Tibor Férfi 0:25:41
142 8455 Gál Szabolcs Férfi 0:25:42
143 8227 Orosz Ákos Férfi 0:25:43
144 8239 Kámán Árpád Férfi 0:25:43
145 8249 Kovács István Férfi 0:25:44
146 8105 FÁBIÁN TÍMEA Férfi 0:25:46
147 7993 ASIAMA EVELYN Férfi 0:25:49
148 8699 Kiss Norbert Férfi 0:25:52
149 8615 Baktai Károly Férfi 0:25:53
150 8667 Balogh István Férfi 0:25:54
151 8655 Biró Krisztián Férfi 0:25:54
152 8851 Pardi Imre Férfi 0:26:01
153 8694 Joó Szabolcs Férfi 0:26:01
154 8430 Pap Tamás Férfi 0:26:07
155 8743 Mikecz Gábor Férfi 0:26:09
156 8802 Garami Zoltán Férfi 0:26:12
157 8266 Vágány Kristóf Férfi 0:26:13
158 8592 Hajdu Erik Férfi 0:26:28
159 8839 Sándor Levente Férfi 0:26:34
160 8541 Fekete Balázs Férfi 0:26:44
161 8860 Vlasits Tamás Férfi 0:26:46
162 8579 Szabados Csanád Férfi 0:26:51
163 8405 Dr. Incze András Péter Férfi 0:26:52
164 8543 Cserép János Férfi 0:26:54
165 8644 Gazsi Attila Férfi 0:26:57
166 8718 Szécsi Zsolt Férfi 0:26:58
167 8535 Török Tamás Férfi 0:27:00
168 8160 Győrfi Anita Férfi 0:27:02
169 8161 Győri Tünde Férfi 0:27:02
170 8805 Fövényes Krisztián Férfi 0:27:02
171 8598 Brutyó Zoltán Férfi 0:27:04
172 8316 Hidvégi Barnabás Férfi 0:27:09
173 8282 Gecsei Gábor Férfi 0:27:10
174 8600 Mikala Petur Férfi 0:27:10
175 8311 Danka Szabolcs Férfi 0:27:10
176 8444 Horváth Richárd Férfi 0:27:11
177 8616 Dalnoki Károly Péter Férfi 0:27:12
178 8797 Hack Bence Férfi 0:27:18
179 8672 Miskovicz Ákos Férfi 0:27:20
180 8234 Taszing Zoltán Férfi 0:27:23
181 8654 Varajti József Férfi 0:27:24
182 8870 Molnár Attila Férfi 0:27:25
183 8800 Oláh Gábor Férfi 0:27:30
184 8816 Maár Levente Férfi 0:27:33
185 9592 Sándor Gábor Férfi 0:27:38
186 8365 Szalma Richard Férfi 0:27:53
187 8336 Bazsánt Péter Férfi 0:27:55
188 8573 Vajda Attila Férfi 0:27:56
189 8374 Veres Péter Férfi 0:27:57
190 8454 Szántó Balázs Férfi 0:28:00
191 8665 Bodor Tamás Férfi 0:28:06
192 8837 Román József Férfi 0:28:07
193 8815 Horváth Tam?s Férfi 0:28:10
194 8151 Horváth Zsuzsanna Férfi 0:28:10
195 8756 Varga Gábor Férfi 0:28:11
196 8247 Vorosmarty Zoltan Férfi 0:28:14
197 8894 Nikes Sándor Férfi 0:28:20
198 8206 Makovics Sándor Attila Férfi 0:28:26
199 8502 Halmi István Férfi 0:28:29
200 8103 Balaton Edit Férfi 0:28:34
201 8811 Nagy Zoltán Férfi 0:28:39
202 8236 Kovács Attila Férfi 0:28:44
203 8434 Szolárd Gábor Férfi 0:28:45
204 8242 LAMPROPOULOS STATHIS Férfi 0:28:49
205 8733 Harakály Zoltán Férfi 0:28:53
206 7991 Paál Balázs Férfi 0:28:58
207 8435 Török Attila Férfi 0:29:04
208 8274 Németh István Férfi 0:29:05
209 8369 Dr. Hajdu Sándor Férfi 0:29:14
210 8551 Tényi Marcell Férfi 0:29:15
211 8302 Bardovits Gábor Férfi 0:29:21
212 8482 Kajári Balázs Férfi 0:29:21
213 8487 Speiser Gábor Férfi 0:29:22
214 8630 Vasas László Férfi 0:29:25
215 8864 Nemes Róbert Férfi 0:29:29
216 8528 Garamvölgyi György Férfi 0:29:33
217 8251 Jánosi Gábor Férfi 0:29:33
218 8215 Kálóczi Ákos Férfi 0:29:35
219 8469 Szilfai Bence Férfi 0:29:36
220 8716 Kaposvári Péter Férfi 0:29:40
221 8833 Tényi Szabolcs Férfi 0:29:42
222 8831 Damó Bence Férfi 0:29:43
223 8111 Rácz Zsolt Férfi 0:29:54
224 8288 Kordkovits Tamás Férfi 0:29:58
225 8754 Pápai Zoltán Férfi 0:30:01
226 8624 Varsányi Péter Férfi 0:30:04
227 8409 Ludvig Károly Férfi 0:30:06
228 8689 Tóth Tamás Férfi 0:30:14
229 8154 Kecskeméti Anikó Férfi 0:30:33
230 8868 Száz Gábor Férfi 0:30:42
231 8824 Nagy Bence Csaba Férfi 0:30:46
232 8777 Tóth Sándor Férfi 0:30:47
233 8825 Nagy Csaba Férfi 0:30:48
234 8776 Nagy Dávid Férfi 0:30:49
235 8256 Figlár Zoltán Férfi 0:31:04
236 8735 Kőszegi Lajos Férfi 0:31:07
237 8794 VARGA ZOLTÁN Férfi 0:31:15
238 8329 Kondorosi Attila Férfi 0:31:19
239 8210 Istvánfi Péter Férfi 0:31:21
240 8843 Fábri Mátyás Férfi 0:31:29
241 8273 Scheller Viktor Férfi 0:31:39
242 8297 Ivanics Gergely Férfi 0:31:43
243 8354 Viandt Márton Férfi 0:31:55
244 8519 Tóth Róbert Férfi 0:31:58
245 8265 Vékási Zsolt Férfi 0:32:08
246 7998 SZABADOS GABRIELLA Férfi 0:32:09
247 8204 SZILÁGYI-TISZA ÁGNES Férfi 0:32:17
248 8202 SZILÁGYI DÁNIEL Férfi 0:32:17
249 8203 SZILÁGYI-TISZA LILI Férfi 0:32:19
250 8742 Dr. Mikecz Péter Férfi 0:32:30
251 8741 Mikecz Kálmán Férfi 0:32:34
252 7986 HUSZAI ERZSÉBET Férfi 0:32:44
253 7989 TÖRÖK MÁTÉ Férfi 0:32:44
254 8899 Tóth Sándor Férfi 0:32:48
255 8411 Kuti Gábor Férfi 0:32:51
256 8153 Sándor Zsanett Férfi 0:32:59
257 8896 Fekete Balázs Férfi 0:33:02
258 8233 Molnár Gergő Férfi 0:33:10
259 8537 Kabelik Attila Férfi 0:33:26
260 8640 Zakar János Férfi 0:33:27
261 8869 Máhonfai Attila Férfi 0:33:29
262 8509 Molnár Martin Férfi 0:33:36
263 8871 Barabás Tamás Férfi 0:33:36
264 8327 Juhász Attila Férfi 0:33:43
265 8778 Szedlacsek Ferenc Férfi 0:33:48
266 8562 Kabai Ferenc Krisztián Férfi 0:33:49
267 8289 Hanák Róbert Férfi 0:33:52
268 8571 ifj Vajda Attila Férfi 0:33:53
269 8159 Szigetvári Szabolcs Férfi 0:34:06
270 8876 Tóth Sándor Férfi 0:34:10
271 8679 Gerendás Róbert Férfi 0:34:37
272 8152 Varga Valéria Férfi 0:34:44
273 8391 Lendvai Dávid Férfi 0:34:45
274 8744 Makány László János Férfi 0:34:46
275 8766 Benk? Sándor Férfi 0:34:54
276 8279 DOUKAS CHRISTOS Férfi 0:35:13
277 8389 Pesti Dániel Férfi 0:35:18
278 8706 Kiss Attila Férfi 0:35:22
279 8707 Varga Béla Férfi 0:35:23
280 8413 Szoboszlai János Férfi 0:35:27
281 8284 Körmöczi Gábor Férfi 0:35:33
282 8226 Hollanda Gábor Férfi 0:35:55
283 8106 nyeste Ildikó Férfi 0:36:12
284 8156 Rotharmel Réka Férfi 0:36:21
285 8505 Heinfart Dániel Férfi 0:37:11
286 8841 Magyar Péter Férfi 0:37:25
287 8636 Némethi Péter Férfi 0:38:07
288 8633 Kolozsi Zoltán Férfi 0:38:31
289 8685 Bori Béla Férfi 0:41:03
290 8858 BALOGH SÁNDOR Férfi 0:41:34
291 8052 NEMEC ANITA Férfi 0:42:51
292 2973 Almási József Férfi 0:44:04
293 8340 Erdélyi Miklós Férfi 0:56:32
294 7988 CZINKOTA LÁSZLÓ Férfi 0:56:48
295 8767 Czeglédy Csaba Férfi 1:27:19

 

 

 

4K  Nő        
1 8363 Fain Nikoletta 0:18:01
2 8424 Butor Zsófia 0:18:52
3 8687 Komáromi Erika 0:19:03
4 8780 Rákos Renáta 0:19:15
5 8747 Szitásné Elek Erika 0:19:16
6 8682 Dombainé Pivarnyik Barbara 0:19:31
7 8758 Petrovics Mónika 0:20:07
8 8280 Tóth Karolina 0:20:09
9 8639 Baczakó Éva 0:20:14
10 8453 Csépányiné Menyhárt Zsófia 0:20:19
11 8580 Pénzes Andrea 0:20:23
12 8304 Rácz Ildikó 0:20:40
13 8576 Veréb Erika 0:21:04
14 8492 BARTHA Kornélia 0:21:06
15 8738 Zsupkóné Sziklási Katalin 0:21:15
16 8415 Vamossy Csilla 0:21:25
17 8450 Hegedűs Georgina 0:21:27
18 8723 Gábori Tímea 0:21:40
19 8270 Bukovszky Anna 0:21:52
20 8613 Tóth Ildikó 0:21:55
21 8721 Bodnár Zsuzsanna 0:22:06
22 8538 Zsíros Liza Sára 0:22:08
23 8323 Lukács Judit 0:22:10
24 8240 Kámán-Török Noémi 0:22:13
25 8877 Golaritsné Richter Bernadett 0:22:21
26 8814 Kisgyörgy Zsófia 0:22:26
27 8326 Jakab Lilla 0:22:39
28 8761 Beregi Bettina 0:22:43
29 8324 Lukács Ildikó 0:22:51
30 8205 Terdik László 0:23:07
31 8301 Takács Erika 0:23:14
32 8479 Balajti Hajnalka 0:23:16
33 8760 Mihályi Éva 0:23:16
34 8724 Ráksi Erzsébet 0:23:34
35 8224 Gergely ?gnes Brigitta 0:23:44
36 8225 Orosz Miklósné 0:23:44
37 8587 Mercedes Urban 0:23:45
38 8652 Juhász Réka 0:23:50
39 8308 Farkas Barbara 0:23:52
40 8406 Mátray Tímea 0:23:53
41 8313 Szabó Brigitta Zsuzsanna 0:23:58
42 8574 Kenéziné Pete Tünde 0:23:58
43 8299 Jakab Lajosné 0:24:14
44 8809 László Maura 0:24:15
45 8508 Karácsonyi Éva 0:24:21
46 8620 Török Csilla 0:24:24
47 8889 Rácz Ágnes 0:24:28
48 8714 Kövesi Rita 0:24:35
49 8739 Mata-Somogyi Flóra 0:24:35
50 8433 Pap Krisztina 0:24:38
51 8268 Vágó Arabella 0:24:43
52 8443 Erdélyi Anka 0:24:46
53 8338 Kelemen Krisztina 0:24:50
54 8674 Haszonits Eszter 0:24:50
55 8690 Oroszi Eszter 0:24:51
56 8751 Borsi Anikó 0:24:51
57 8510 Drotár Éva 0:24:54
58 8507 Benkovics-Molnár Györgyi 0:24:55
59 8422 Barzsó Gabriella 0:24:56
60 8480 Lukácsné Scsibrán Anita 0:24:57
61 8383 Benedek Barbara 0:25:02
62 8493 Hutter Dóra 0:25:04
63 8481 Gábor-Szabó Sarolta 0:25:05
64 8312 Szabó Melinda 0:25:06
65 8645 Boros Bettina 0:25:09
66 8394 Ferencz Mónika 0:25:11
67 8712 Győri Bernadett 0:25:15
68 8473 Barkó Magdolna 0:25:16
69 8504 Veszprémi Mária 0:25:18
70 8524 Zilizi Nora 0:25:23
71 8431 Viola Eszter 0:25:25
72 8216 Somogyi Réka Etelka 0:25:32
73 8550 Biró Eszter Fruzsina 0:25:36
74 8499 Szegi Eszter 0:25:39
75 9516 Turcsikné Várallyai Zsuzsanna 0:25:39
76 8521 dr. Pakucs Mónika 0:25:40
77 8515 Bahil Katalin 0:25:42
78 8337 Szőke Judit 0:25:42
79 8793 Király Dóra 0:25:50
80 8866 Fischer Sandy 0:25:50
81 8701 Bárány Bettina 0:25:52
82 8500 Cziglerné Szűcs Judit 0:25:55
83 8891 Juhász-Badics Gabriella 0:25:56
84 8790 Lőrincz Ildikó 0:25:56
85 8102 Végh József 0:26:02
86 8649 Harman Beatrix 0:26:03
87 8588 Horváth Eszter 0:26:07
88 8207 KECSKEMÉTI BOGLÁRKA 0:26:09
89 8803 Bihari Rita 0:26:11
90 8755 Selmeci Éva 0:26:12
91 8768 Molnár Ibolya 0:26:18
92 8632 Wágner Ildikó 0:26:18
93 8367 Benesóczki Dóra 0:26:19
94 8395 Váliné Török Zsuzsanna 0:26:19
95 8798 Baranyi Andrea 0:26:21
96 8442 Pálné Papp Erika 0:26:23
97 8220 Major Eszter Flóra 0:26:24
98 8898 Juhász Beatrix 0:26:24
99 8352 Szilágyi Viktória 0:26:24
100 8897 Rieth Mónika 0:26:25
101 8593 Hajduné Szaller Krisztina 0:26:29
102 8428 Mucsi Korinna 0:26:32
103 8427 Mucsi Izabella 0:26:32
104 8330 ARNDT BRIGITTA 0:26:35
105 8331 BARABÁS DALMA 0:26:38
106 8643 Farkas Edina 0:26:39
107 8566 Kozák Viktória 0:26:47
108 8554 Lazányi Nikolett 0:26:47
109 8328 Mikené Hermeczi Szilvia 0:26:51
110 8847 Virág Éva 0:26:52
111 8536 Kabelik Marketa 0:26:57
112 8292 Kőrösi Viktória 0:26:57
113 8663 Tóth Krisztina 0:27:00
114 8495 Huszti Luca Panna 0:27:04
115 8317 Szigeti Krisztina 0:27:07
116 8599 Regős Enikő 0:27:10
117 8445 Papp Tímea 0:27:12
118 8432 Viola Bettína 0:27:13
119 8770 Mayer Kitti 0:27:14
120 8255 Pethő Dorina 0:27:15
121 8618 Tóth Adél 0:27:17
122 8397 Szimicsku Szilvia 0:27:20
123 8398 Rátvai Katalin 0:27:20
124 8238 Nagyné Végső Enikő 0:27:21
125 8832 Antal Judit 0:27:24
126 8703 Bana Tímea 0:27:26
127 8223 Tóthné Czubók Magdolna 0:27:29
128 8702 Bambukné Godó Mónika 0:27:29
129 8801 Járady Györgyi 0:27:30
130 8211 Scharle Zsuzsanna 0:27:31
131 8668 Kiss Ildikó 0:27:33
132 8305 Deák Zsuzsanna 0:27:33
133 8476 Bajusz Annamária 0:27:35
134 9593 Kusztos Linda 0:27:39
135 8631 Wágner Zsuzsanna 0:27:43
136 8852 PUSKÁS MARIANNA 0:27:50
137 8258 Sós Rebeka 0:27:52
138 8366 Tóth Erika 0:27:53
139 8736 Gulyás Aranka 0:27:57
140 8597 Mohlné Forintos Bettina 0:27:57
141 8710 Dragota Ildiko 0:27:58
142 8771 Ádám Patrícia 0:28:05
143 8475 Bajusz Borbála 0:28:07
144 8705 Urlich Zsuzsanna 0:28:09
145 8757 Doman Eszter 0:28:10
146 8895 Adam zsofia 0:28:11
147 8585 Rabb Szabina 0:28:12
148 8534 Hidas-Mészáros Eszter 0:28:13
149 8335 Czubók Anikó 0:28:13
150 8334 Jarecsni-Holler Mária 0:28:14
151 8503 Galla Krisztina 0:28:15
152 8231 Krizsán Mária 0:28:19
153 8893 Vásárhelyi Lilla 0:28:20
154 8285 Somorjai Laura 0:28:22
155 8884 Szaniszlóné Diószegi Éva 0:28:23
156 8459 Zsák Alexandra 0:28:27
157 8748 Bogya Erika 0:28:29
158 8514 Gartai Zsuzsanna 0:28:30
159 8513 Éber Judit 0:28:30
160 8892 Gál Andrea 0:28:30
161 8660 Zrínyi Anna 0:28:30
162 8591 Krusch Renáta 0:28:34
163 8512 Szántó Dóra 0:28:36
164 8421 Hegedűs Krisztina 0:28:39
165 8590 Horváth Kinga 0:28:41
166 8753 Selmeci-Tolvay Bernadett 0:28:41
167 8446 Erdődi Regina 0:28:42
168 8812 Várallyai Katalin 0:28:43
169 8298 Néderné Patus Mónika 0:28:44
170 8286 Szőllősi Dóra 0:28:44
171 8364 Széchenyi-Csaba Anikó 0:28:47
172 8657 Csendes Katalin 0:28:49
173 8109 Szűcs Kata 0:28:50
174 8662 Bencze Anett 0:28:51
175 8582 Gyügyeiné Nagy Krisztina 0:28:55
176 8254 Szabóné Vitális Anikó 0:29:01
177 8436 Török Gina 0:29:03
178 8418 Ács Adrienn 0:29:03
179 8213 Horváth Zsanett 0:29:05
180 8617 Dalnoki Károly Péterné 0:29:09
181 8296 Nebucz Bernadett 0:29:12
182 8399 Hermann Hajnalka 0:29:12
183 8401 Kugler Timea 0:29:12
184 8370 Dr. Hajduné Szabados Johanna 0:29:12
185 8461 Ivádyné Dohonyi Piroska 0:29:12
186 8658 Zrínyi Ferencné 0:29:13
187 8540 Kovács Réka 0:29:19
188 8728 Temesi Katalin 0:29:19
189 8693 Gellért Mónika 0:29:23
190 8629 Orbán Bettina 0:29:23
191 8670 Bányai Boglárka 0:29:25
192 8641 Krupa Ágnes 0:29:27
193 8219 Cserháti Réka 0:29:32
194 9262 Novák Zita 0:29:32
195 8527 Erdei Sára 0:29:33
196 8680 Pokorádi Csilla 0:29:33
197 8732 Kardos Krisztina 0:29:33
198 8628 Bán Éva 0:29:34
199 8626 Orbán Erika 0:29:34
200 8627 Marát Ádámné 0:29:34
201 8496 Domonkos Anna 0:29:35
202 8468 Kajzinger Zsófia 0:29:37
203 8656 Szücs Judit 0:29:39
204 8834 Sáfár Edina 0:29:42
205 8610 Szakácsné Orosz Terézia 0:29:43
206 8351 Bándoli Barbara 0:29:44
207 8531 Jesztrebszki Mónika 0:29:59
208 9595 Muhar Mónika 0:30:00
209 8467 Juhosné Mezei Erika 0:30:04
210 8408 Papdiné Dombi Mónika 0:30:05
211 8402 Németh Magdi 0:30:06
212 8410 Kosaras Judit 0:30:06
213 8426 Konyik Orsolya 0:30:11
214 8560 Juhász Erika 0:30:12
215 8377 Kiss Rebeka 0:30:15
216 8388 Palovecz Andrásné 0:30:17
217 8208 Makrai Tímea 0:30:26
218 8214 Domina Alíz 0:30:30
219 8315 Pálinkás Lorena 0:30:33
220 8603 Szénási Mária 0:30:42
221 8808 Libricz Mária 0:30:42
222 8549 Otártics Andrea 0:30:50
223 8605 Vankó Nikolett 0:30:50
224 8791 Demeterné Tarsoly Enikő 0:30:52
225 8704 Csoma-Vidovenyecz Dóra 0:30:52
226 8438 Molnár Hajnalka 0:30:55
227 8356 Havrancsik Katalin 0:31:00
228 8849 Almási-Füzi Melinda 0:31:01
229 8257 Figlár Viktória 0:31:03
230 8342 Kalászi Anna 0:31:06
231 8347 Szabó Gyöngyvirág 0:31:07
232 8345 Karap Szilvia 0:31:08
233 8862 Kazinczi Zsuzsanna 0:31:11
234 8861 Németh Orsolya 0:31:12
235 8484 Soltész Szilvia 0:31:15
236 8795 BALLAGÓ ÉVA 0:31:16
237 8823 Tamás Dóra 0:31:21
238 8294 Rabb Mercédesz 0:31:26
239 8867 Szeifert Nelli 0:31:26
240 8731 Vantara Gyöngyi 0:31:29
241 8218 Dóra Barbara 0:31:29
242 8729 Pádár Piroska Petronella 0:31:29
243 8235 Simon-Sajtos Dóra 0:31:31
244 8262 Tóthné Bertók Erika 0:31:33
245 8272 Erdélyi Ágnes Gréta 0:31:39
246 8320 Farkasné Polgár Zsuzsanna Csenge 0:31:42
247 8570 Vajda Attiláné Éva 0:31:42
248 8362 Benyes-Erős Kata 0:31:43
249 8516 Molnár Krisztiánné 0:31:43
250 8848 Kis Viktória 0:31:52
251 8874 Dupák Mónika 0:32:11
252 8477 Schreiner Laura 0:32:11
253 8879 Polgár Krisztina 0:32:12
254 8709 Jánosi Aliz 0:32:17
255 8835 Pásztorné Szakállas Éva 0:32:20
256 8341 Juhász-Őrhalmi Beatrix 0:32:26
257 8583 Keller Viktória 0:32:27
258 8853 NAGY ERIKA 0:32:37
259 8828 Keresztury Viktória 0:32:42
260 8372 Szabó Alexandra 0:32:43
261 8625 Varsányiné Kondek Mónika 0:32:45
262 8384 Felsővári Csilla 0:32:51
263 8419 Kassai Viktória 0:32:52
264 8358 Szabó Hajnalka 0:32:53
265 8675 Csukáné Dudics Gabriella 0:32:54
266 8520 Kovács Hanna 0:32:55
267 8321 Haszon Béláné 0:32:57
268 8725 Szklenár Györgyné 0:32:58
269 8673 Radnai Szilvia 0:32:58
270 8232 Pass Bianka 0:33:11
271 8845 Fiedler Dóra 0:33:11
272 8781 Stanitz Bernadett 0:33:15
273 8836 Menesdorfer Barbara 0:33:16
274 8287 Nagy Szilvi 0:33:19
275 8532 Horváth Judit 0:33:28
276 8619 Tóthné Nagy Gabriella 0:33:34
277 8872 Erdély Viktória 0:33:34
278 8375 Kovács Judit 0:33:37
279 8634 Barna Brigitta 0:33:43
280 8818 Szedlacsek Krisztina 0:33:47
281 8518 Tóthné Orbán Judit 0:33:51
282 8563 Kabainé Kovács Anita 0:33:51
283 8344 Csorba Judit 0:33:53
284 8711 Kovacs Daniella 0:33:59
285 8602 Tóth Erika 0:33:59
286 8813 Várallyai Katalin 0:34:03
287 8727 Tóth Szabina 0:34:08
