Különleges kihívás is volt a Ring Run futóversenyen. A Red Bull SPRINT ZÓNA eredményei

A Ring Run futóverseny részeként, a célegyenesben egy extra kihíváson vehettek részt akik elég erőt éreztek magukban egy komolyabb sprinthez. A Red Bull SRINT ZÓNA eredményeit alább olvashatjátok.

Helyezés Rajtszám Név Idő
 Férfi
1 9589 DARABOS DÁVID 0:00:09
2 9175 TÖRÖK DÁVID 0:00:10
3 9229 KOVÁCS ZOLTÁN 0:00:10
4 2807 SZABÓ BENCE 0:00:10
5 8277 KERTI DÁNIEL 0:00:10
6 2882 LENCSE GÁBOR 0:00:10
7 9269 SZOBOSZLAI SZILVESZTER 0:00:10
8 8851 PARDI IMRE 0:00:11
9 2885 STELMAKH IVAN 0:00:11
10 9270 SZOBOSZLAI BÁLINT 0:00:11
11 2904 PAÁL SZABOLCS 0:00:11
12 2791 KOVÁCS DÁNIEL 0:00:11
13 8679 GERENDÁS RÓBERT 0:00:11
14 8494 GEISZELHARDT MÁRTON 0:00:11
15 2870 BÍRÓ TAMÁS 0:00:11
16 8382 KOVÁCS ISTVÁN 0:00:11
17 8276 PÓCS LEVENTE 0:00:11
18 9329 TÓTH PÉTER GÉZA 0:00:11
19 2835 TAKÁCS GÁBOR 0:00:11
20 9365 LICSÁK ZOLTÁN 0:00:11
21 9134 CSERHÁTI VENCEL 0:00:11
22 9346 BALÁZSI ATTILA 0:00:11
23 2921 SZIMA ÁDÁM 0:00:11
24 8300 BODNÁR ADRIÁN 0:00:11
25 9587 TÖRÖK FERENC 0:00:11
26 9318 MISLEY DÁVID 0:00:11
27 2886 KOCSNER GÁBOR 0:00:12
28 8209 PROKOPECZ PÉTER 0:00:12
29 9559 LAJTAI KÁROLY 0:00:12
30 8469 SZILFAI BENCE 0:00:12
31 2878 NYAKÓ ÁRON 0:00:12
32 2816 JÁVOR GELLÉRT 0:00:12
33 9422 DR. KUTI ISTVÁN 0:00:12
34 9436 PAJOR ZOLTÁN 0:00:12
35 9408 SZUNYOG TAMÁS 0:00:12
36 8635 PÉCSI GERGŐ 0:00:12
37 2928 PÁSZTOR PÉTER 0:00:12
38 9268 SEBESTYÉN ISTVÁN 0:00:12
39 9266 KOVÁCS MÁTÉ 0:00:13
40 2790 MÁRKUS GYÖRGY 0:00:13
41 9378 NÉMETH BÁLINT 0:00:13
42 8744 MAKÁNY LÁSZLÓ JÁNOS 0:00:13
43 9153 VARGA RICHÁRD 0:00:13
44 9590 SZLAUKÓ TAMÁS 0:00:13
45 8592 HAJDU ERIK 0:00:13
46 8556 DEBRECENI DÉNES 0:00:13
47 9549 POZSGAI PÉTER 0:00:13
48 8743 MIKECZ GÁBOR 0:00:13
49 8517 HIDAS ZOLTÁN 0:00:13
50 9547 BALOGH MIKLÓS 0:00:13
51 8864 NEMES RÓBERT 0:00:14
52 8737 ZSUPKÓ ZOLTÁN 0:00:14
53 8318 LENGYEL GÁBOR 0:00:14
54 9196 SZABÓ GYÖRGY 0:00:14
55 2884 BERLIK CSABA 0:00:14
56 8733 HARAKÁLY ZOLTÁN 0:00:14
57 8535 TÖRÖK TAMÁS 0:00:14
58 9568 JÁMBOR CSABA 0:00:14
59 9546 RÓNA GERGELY 0:00:14
60 2838 FARKAS GÁBOR 0:00:14
61 8546 KOVÁCS ZOLTÁN 0:00:14
62 9264 ANDRÁS 0:00:14
63 2951 SZÉLL ENDRE 0:00:14
64 9513 GALAMBOS PÉTER 0:00:15
65 9473 SVEJKOVSZKY ÁDÁM 0:00:15
66 9242 NAGY GYÖRGY 0:00:15
67 2856 LENGRÉ TAMÁS 0:00:15
68 9234 CSEPREGI RÓBERT 0:00:15
69 9241 JOÓ ATTILA 0:00:15
70 8314 ROUDOT GERGŐ 0:00:15
71 9385 KOZMÉR TAMÁS 0:00:15
72 8435 TÖRÖK ATTILA 0:00:15
73 2809 BALLA ZSOLT 0:00:15
74 8528 GARAMVÖLGYI GYÖRGY 0:00:15
75 8777 TÓTH SÁNDOR 0:00:15
76 2801 GYŐRFFY ANDRÁS 0:00:15
77 2927 RESZ ANDRÁS 0:00:15
78 9431 NAGY MIHÁLY 0:00:15
79 9265 BIROS BENEDEK 0:00:16
80 8598 BRUTYÓ ZOLTÁN 0:00:16
81 2926 BODÓ FERENC 0:00:16
82 2924 HASZON BÉLA 0:00:16
83 2987 ARANYI ANDRÁS 0:00:16
84 9289 MOLNÁR GÁBOR ZOLTÁN 0:00:16
85 9460 MOLNÁR ATTILA 0:00:16
86 2936 KISS LÁSZLÓ 0:00:16
87 8579 SZABADOS CSANÁD 0:00:16
88 9320 HALÁSZ LÁSZLÓ 0:00:17
89 2943 ERNSZT GYÖRGY 0:00:17
90 9497 ORSZÁG MÁTYÁS 0:00:17
91 9278 BERTHÓTY ANDRÁS 0:00:17
92 9544 NYILAS GERGELY 0:00:17
93 9148 RÖVID ERVIN 0:00:17
94 8472 BAJUSZ PÉTER 0:00:17
95 8630 VASAS LÁSZLÓ 0:00:17
96 8708 KISS GÁBOR 0:00:18
97 8767 CZEGLÉDY CSABA 0:00:18
98 9392 JUHÁSZ ZOLTÁN 0:00:18
99 2891 BARANYA DÁVID 0:00:18
100 8776 NAGY DÁVID 0:00:18
101 9223 KALÁSZI SIMON 0:00:18
102 9302 LUKOVICS PÉTER 0:00:18
103 9273 KOVÁCS PÉTER 0:00:18
104 9540 UBRANKOVICS TIBI 0:00:19
105 9453 NAGY MILÁN ATTILA 0:00:19
106 9135 BENYES GÁBOR 0:00:19
107 2832 PAPP LÁSZLÓ 0:00:19
108 8600 MIKALA PETUR 0:00:19
109 9463 FARKAS PÉTER 0:00:19
110 9450 NAGY GYULA 0:00:19
111 9341 KURTA ATTILA 0:00:19
112 9207 LAJTAI NORBERT 0:00:19
113 9354 SZAKÁLY ZOLTÁN 0:00:20
114 9504 KÉKESI MIHÁLY 0:00:20
115 2906 MAKKAI MÁTÉ 0:00:20
116 8831 DAMÓ BENCE 0:00:20
117 9437 JUHÁSZ NORBERT 0:00:20
118 8797 HACK BENCE 0:00:21
119 8266 VÁGÁNY KRISTÓF 0:00:21
120 8444 HORVÁTH RICHÁRD 0:00:21
121 2990 KLAZSIK BENCE 0:00:21
122 9235 KATONA ZSOLT 0:00:22
123 2827 SZILASI ÁRPÁD 0:00:22
124 9500 NÉMETH ZOLTÁN 0:00:22
125 2786 FÖLDI NORBERT 0:00:23
126 8769 ERŐS ZOLTÁN 0:00:23
127 8843 FÁBRI MÁTYÁS 0:00:23
128 9285 GÖNDÖR ATTILA 0:00:24
129 9461 BATTANCS ISTVÁN 0:00:24
130 2812 TÓTH ATTILA 0:00:25
131 8454 SZÁNTÓ BALÁZS 0:00:26
132 9188 BÓTA GERGŐ 0:00:26
133 9465 BAJNOK GÁBOR 0:00:26
134 8263 TÓTH ISTVÁN 0:00:26
135 9506 LAKOSI ISTVÁN 0:00:27
136 2872 NEMETHI SZABOLCS 0:00:28
137 9533 FEKETE JUDIT 0:00:28
138 8735 KŐSZEGI LAJOS 0:00:28
139 2898 SZABÓ LÁSZLÓ 0:00:28
140 2947 HACK ROMÁN ANTAL 0:00:28
141 9225 VIRÁG TIBOR 0:00:29
142 8261 TÓTH ZOLTÁN 0:00:29
143 2825 GÖNDÖR JÓZSEF 0:00:29
144 8302 BARDOVITS GÁBOR 0:00:30
145 8621 SZIVA LÁSZLÓ 0:00:31
146 2925 KOPKA MIHÁLY 0:00:31
147 8742 DR. MIKECZ PÉTER 0:00:31
148 8636 NÉMETHI PÉTER 0:00:31
149 9139 GELENCSÉR FERENC 0:00:31
150 2959 NEMESHEGYI SÁMUEL 0:00:32
151 9280 SZABÓ LÁSZLÓ 0:00:32
152 9210 SÉNER GERGŐ 0:00:32
153 8284 KÖRMÖCZI GÁBOR 0:00:33
154 9156 SZABÓ ÁKOS 0:00:33
155 8740 MATA DÁVID 0:00:40
156 9205 GERGELY JÓZSEF 0:00:40
157 9193 POLGÁR BALÁZS 0:00:49
158 9220 DR. HOFFMANN ZSOLT 0:00:51
159 2985 PÁLLA SZABOLCS 0:00:54
160 8265 VÉKÁSI ZSOLT 0:01:06
161 8340 ERDÉLYI MIKLÓS 0:01:13
162 9564 TAKÁCS BALÁZS 0:01:19
163 8604 KÁLÓCZI ZSOLT 0:01:58
164 9186 AMBRUS RÓBER 0:26:04
165 9304 SÁRKÖZY TAMÁS 0:26:06
166 9432 EGRI ZOLTÁN 0:27:42
167 9430 MAYER ZOLTÁN 0:29:59
168 2917 NYÚL ATTILA 0:30:50
169 2918 PRESENSZKI GYÖRGY 0:30:52
170 9245 HORVÁTH JÓZSEF 0:34:27
171 2979 MURSA BERTALAN 0:42:27
172 9364 ALEXANDRE LEVET 0:47:11
173 2836 GEICZ ATTILA 0:47:15
174 9352 TÖRÖK TAMÁS 0:49:08
175 9222 BAUMGARTNER JÓZSEF 0:51:25
176 9274 ÓNODI NORBERT 0:52:55
177 9511 BALÓ GYULA 0:53:31
178 9555 GALYAS SÁNDOR 0:54:01
179 9137 CSERHÁTI ÁKOS 1:00:20
180 9172 HOMOKI JÁNOS 1:01:34
 Nő
1 9434 MENTUSZ ANDREA 0:00:13
2 8445 PAPP TÍMEA 0:00:13
3 8285 SOMORJAI LAURA 0:00:13
4 9179 RUDI ADRIENN 0:00:13
5 9355 SZAKÁLYNÉ KARAI KATALIN 0:00:13
6 9145 NAGY DÓRA 0:00:14
7 8682 DOMBAINÉ PIVARNYIK BARBARA 0:00:14
8 8738 ZSUPKÓNÉ SZIKLÁSI KATALIN 0:00:14
9 8493 HUTTER DÓRA 0:00:15
10 9534 TÖRÖK ENIKŐ 0:00:15
11 8574 KENÉZINÉ PETE TÜNDE 0:00:15
12 9553 KLARA CURCIN 0:00:15
13 8723 GÁBORI TÍMEA 0:00:15
14 8426 KONYIK ORSOLYA 0:00:15
15 8629 ORBÁN BETTINA 0:00:16
16 8346 KOVÁCS-PIRGI DÓRA 0:00:16
17 8593 HAJDUNÉ SZALLER KRISZTINA 0:00:16
18 9369 FLAISZ EMESE 0:00:16
19 9441 GERENCSER BEÁTA 0:00:16
20 8358 SZABÓ HAJNALKA 0:00:17
21 9151 DAMPFNÉ LAKAT BARBARA 0:00:17
22 9481 CSUKA KITTI 0:00:17
23 8225 OROSZ MIKLÓSNÉ 0:00:17
24 8760 MIHÁLYI ÉVA 0:00:18
25 9131 RÖVID RÉKA 0:00:18
26 8641 KRUPA ÁGNES 0:00:19
27 9370 DVORÁCSKÓ DÓRA 0:00:19
28 9391 HALÁSZ ADÉL 0:00:19
29 8321 HASZON BÉLÁNÉ 0:00:19
30 8852 PUSKÁS MARIANNA 0:00:19
31 8313 SZABÓ BRIGITTA ZSUZSANNA 0:00:20
32 9499 TÓTH BARBARA 0:00:20
33 8610 SZAKÁCSNÉ OROSZ TERÉZIA 0:00:20
34 8753 SELMECI-TOLVAY BERNADETT 0:00:20
35 8591 KRUSCH RENÁTA 0:00:20
36 8415 VAMOSSY CSILLA 0:00:21
37 8467 JUHOSNÉ MEZEI ERIKA 0:00:21
38 9482 CSERVEN KLÁRI 0:00:22
39 8618 TÓTH ADÉL 0:00:22
40 8728 TEMESI KATALIN 0:00:22
41 8877 GOLARITSNÉ RICHTER BERNADETT 0:00:22
42 9421 DR. DARAI JUDIT 0:00:22
43 9541 BOBÁLY ANDREA 0:00:22
44 9528 RESCH JUDIT 0:00:22
45 8548 PRESZTEK RÉKA 0:00:22
46 8750 HORVÁTH KRISZTINA 0:00:23
47 8668 KISS ILDIKÓ 0:00:23
48 9406 RIVNYÁK TÍMEA 0:00:23
49 9239 TÓTH ANGÉLA 0:00:23
50 9347 FIGULA ERZSÉBET 0:00:23
51 8605 VANKÓ NIKOLETT 0:00:23
52 9165 KŐVÁRI SZILVIA 0:00:24
53 9142 SZAKKAY RIEN 0:00:24
54 9180 ZSÁMBOKI BETTINA 0:00:25
55 9418 HERENDI ANIKÓ 0:00:25
56 8398 RÁTVAI KATALIN 0:00:25
57 9307 BAGINÉ KERBER SZILVIA 0:00:26
58 9420 SZÁSZ MÁRIA 0:00:26
59 8503 GALLA KRISZTINA 0:00:26
60 8397 SZIMICSKU SZILVIA 0:00:26
61 8620 TÖRÖK CSILLA 0:00:26
62 8771 ÁDÁM PATRÍCIA 0:00:27
63 8652 JUHÁSZ RÉKA 0:00:28
64 8585 RABB SZABINA 0:00:29
65 8848 KIS VIKTÓRIA 0:00:29
66 8213 HORVÁTH ZSANETT 0:00:30
67 8781 STANITZ BERNADETT 0:00:30
68 8599 REGŐS ENIKŐ 0:00:31
69 9466 ÁDÁM KRISZTINA 0:00:31
70 2887 KÁRPÁTI SZILVIA 0:00:32
71 8714 KÖVESI RITA 0:00:33
72 9277 LŐRINCZ ANDREA 0:00:36
73 8224 GERGELY ?GNES BRIGITTA 0:00:37
74 8739 MATA-SOMOGYI FLÓRA 0:00:38
75 8299 JAKAB LAJOSNÉ 0:00:38
76 8496 DOMONKOS ANNA 0:00:39
77 8341 JUHÁSZ-ŐRHALMI BEATRIX 0:00:40
78 8320 FARKASNÉ POLGÁR ZSUZSANNA CSENGE 0:00:41
79 8380 DEÁK KATA 0:00:46
80 9512 KIRÁLYNÉ LAÁSZ DARINKA 0:00:53
81 9516 TURCSIKNÉ VÁRALLYAI ZSUZSANNA 0:00:56
82 8602 TÓTH ERIKA 0:01:46
83 8516 MOLNÁR KRISZTIÁNNÉ 0:02:23
84 8866 FISCHER SANDY 0:19:44
85 9323 ZÁMBÓ ANGELIKA 0:28:35
86 9439 GÁL HENRIETT 0:29:19
87 2857 ZÓLYOMI KINGA 0:40:23
88 9211 MILE HENRIETTE 0:58:28
89 9209 BERZÉKI-POLGÁR DÓRA NIKOLETT 1:12:38
90 9311 PALLAGI JUDIT 1:17:26